обогрев и охлаждение режим вентиляции, поддержания температуры, ночной, осушения воздуха, приточной вентиляции мощность охлаждения 5300 Вт / обогрева 5900 Вт управление с пульта энергоэффективность A++ класса уровень шума внутреннего блока 38 дБ - 44 дБ
| Характеристики | |
| Тип | напольно-потолочный |
| Особенности | самодиагностика, система против образования льда, функция запоминания настроек |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Инверторный компрессор | есть |
| Режимы работы | обогрев, осушение, охлаждение |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Вентиляция | есть |
| Ночной режим | есть |
| Автоматический режим | есть |
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Количество скоростей вращения вентилятора | 3 |
| Пульт ДУ | есть |
| Тип хладагента | R 410A |
| Минимальная наружная температура при охлаждении, °С | 2800 |
| Минимальная наружная температура при обогреве, °С | 29x4.4x51 |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока, дБ | 58.3х4.8х51.3 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ | 30x4.9x51 |
| Максиальная длина трассы, м | дисплей, телескопические направляющие, термощуп |
| Ширина внешнего блока, см | 77x6.2x52 |
| Глубина внешнего блока, см | 59.5х58.5х56.3 |
| Высота внешнего блока, см | 59.5x45.4x56.8 |
| Ширина внутреннего блока, см | 58x4.1x51 |
| Глубина внутреннего блока, см | 59.5x45.4x54.8 |
| Высота внутреннего блока, см | 3,015 |
| Мощность при охлаждении, Вт | 59x5,5x52 |
| Мощность при обогреве, Вт | 29x5.8x52 |
| Вес внутреннего блока, кг | 45 |
| Вес внешнего блока, кг | 70x5.1x51 |
Напольно-потолочный кондиционер Airwell FWDB018-N11 / YMDB018-H11
- Бренд: Airwell
- Модель:
- Наличие: В наличии
-
140 800 ₽
- Без налога: 140 800 ₽



