Встраиваемый холодильник AEG SCR 81911 TS
| Характеристики | |
| Ширина, см | 88,1 |
| Глубина, см | 83,52 |
| Высота, см | 70x102x76.3 |
| Цвет | белый |
| Тип | двухкамерный |
| Вес, кг | DVB-C, DVB-T, DVB-T2, PAL, SECAM |
| Габариты (ШхВхГ) | 54x184.2x55.2 |
| Управление со смартфона | нет |
| Ширина для встраивания (см) | 56 |
| Глубина для встраивания (см) | 56 |
| Особенности конструкции | перевешиваемые двери |
| Дополнительные функции | 25 |
| Дополнительная информация | стекло |
| Класс энергопотребления | A |
| Тип управления | электронное |
| Тип установки | встраиваемый |
| Высота для встраивания (см) | 185 |
| Уровень шума, дБ | 39 |
| Хладагент | R-134A |
| Размораживание холодильной камеры | капельная система |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Общий объем, л | 282 |
| Объем холодильной камеры, л | угольный |
| Объем морозильной камеры, л | 0,98 |
| Зона свежести | нет |
| Количество компрессоров | 1 |
| Тип компрессора | стандартный |
| Количество камер | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Материал покрытия | металл |
| Материал полок | стекло |
| Мощность замораживания, кг/сут | 97,3 |
| Автономное сохранение холода, ч | генератор анионов, датчик движения, самодиагностика, тепловой насос, функция запоминания настроек |
| Энергопотребление, кВтч/год | 75,6 |
| Климатический класс | N, SN, ST, T |
| Индикация повышения температуры | звуковая, световая |
| Индикация открытой двери | звуковая |
| Режимы | отпуск, суперзаморозка, суперохлаждение |
Встраиваемый холодильник AEG SCR 81911 TS
- Бренд: AEG
- Модель:
- Наличие: В наличии
-
63 317 ₽
- Без налога: 63 317 ₽


