Холодильник Ascoli ACDB360WG
| Характеристики | |
| Ширина, см | 168,2 |
| Глубина, см | 49 |
| Высота, см | трехконтурная, тройная корона |
| Цвет | черный |
| Тип | многокамерный |
| Вес, кг | 90 |
| Габариты (ШхВхГ) | 65x180x72 |
| Управление со смартфона | нет |
| Особенности конструкции | French Door, дисплей |
| Дополнительные функции | 25 |
| Дополнительная информация | 4 |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Тип управления | электронное |
| Тип установки | отдельностоящий |
| Уровень шума, дБ | 40 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Общий объем, л | 56 |
| Объем холодильной камеры, л | 51 |
| Объем морозильной камеры, л | авторестарт, антикоррозийный корпус, бесшумный, блокировка пульта, быстрое охлаждение, быстрый обогрев, защита от детей, защита от перепадов напряжения, подсветка дисплея, противоплесневая обработка, режим Турбо, самодиагностика, самоочистка, теплый старт |
| Зона свежести | нет |
| Количество компрессоров | 1 |
| Тип компрессора | стандартный |
| Количество камер | 3 |
| Количество дверей | 3 |
| Количество полок в холодильном отделении | 3 |
| Количество ящиков/полок в морозильном отделении | 2 |
| Количество ящиков в холодильном отделении | 1 |
| Материал покрытия | закаленное стекло, металл, пластик |
| Материал полок | стекло |
| Мощность замораживания, кг/сут | 338 |
| Автономное сохранение холода, ч | 50,3 |
| Энергопотребление, кВтч/год | антибактериальный, высокой плотности, грубой очистки (предварительный), тонкой очистки |
| Климатический класс | ST |
| Минимальная температура в морозильной камере, °c | -24 |
| Режимы | отпуск, суперзаморозка, суперохлаждение |

