Холодильник Ascoli ACDB415, выполненный в стильном дизайне, станет украшением интерьера вашей кухни. Прибор предназначен для хранения продуктов и охлаждения напитков. Полезный объем модели составляет 396 литров. Удобное нижние расположение морозильной камеры. Разморозка морозильной камеры - ручная, холодильной камеры капельная. Холодильник имеет высокий класс энергоэффективности А, что значительно сэкономит затраты на электроэнергию.
| Характеристики | |
| Ширина, см | 151,45 |
| Глубина, см | 49,9 |
| Высота, см | 77 |
| Цвет | черный |
| Тип | многокамерный |
| Вес, кг | вертел, подсветка камеры, телескопические направляющие, эмаль легкой чистки |
| Габариты (ШхВхГ) | 80x175.8x59.8 |
| Управление со смартфона | нет |
| Особенности конструкции | антибактериальное покрытие |
| Дополнительная информация | 40.4х72.5х50 |
| Класс энергопотребления | A |
| Гарантийный срок | 55,4 |
| Тип управления | электромеханическое |
| Тип установки | отдельностоящий |
| Уровень шума, дБ | 40 |
| Размораживание холодильной камеры | капельная система |
| Размораживание морозильной камеры | ручное |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Общий объем, л | 60х85х64.3 |
| Объем холодильной камеры, л | бесшумный, самодиагностика, самоочистка |
| Объем морозильной камеры, л | 47,5 |
| Зона свежести | нет |
| Количество компрессоров | 1 |
| Тип компрессора | стандартный |
| Количество камер | 3 |
| Количество дверей | 4 |
| Материал покрытия | металл, пластик |
| Мощность замораживания, кг/сут | 40,5 |
| Автономное сохранение холода, ч | 50,3 |
| Энергопотребление, кВтч/год | 43,2 |
| Климатический класс | ST |
| Минимальная температура в морозильной камере, °c | -22 |



