Современные сплит-системы представляют собой высокотехнологичные устройства, которые имеют ряд дополнительных функций: дистанционное управление, фильтры различной степени очистки воздуха (газы, дым, пыль и т.д.), таймер, ионизацию, осушение, увлажнение и, естественно, возможность устанавливать в помещении необходимую температуру. А сплит-системы Zerten могут не только охлаждать воздух, но и нагревать его.
| Характеристики | |
| Цвет | белый |
| Тип | сплит-система |
| Особенности | самодиагностика |
| Класс энергоэффективности | A |
| Инверторный компрессор | нет |
| Площадь помещения, м² | 38.4x4.7x52.2 |
| Режимы работы | обогрев, осушение, охлаждение |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Ночной режим | есть |
| Автоматический режим | есть |
| Пульт ДУ | есть |
| Тип хладагента | R 410A |
| Минимальная наружная температура при охлаждении, °С | 59x9.4x52 |
| Минимальная наружная температура при обогреве, °С | 30x9.5x52 |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока, дБ | 69хх52 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ | 59.4х45.5х57.1 |
| Максиальная длина трассы, м | 90x5.4x51 |
| Ширина внешнего блока, см | 58x5.2x51 |
| Глубина внешнего блока, см | 45xx51 |
| Высота внешнего блока, см | 29х5.1х51.5 |
| Ширина внутреннего блока, см | 17 |
| Глубина внутреннего блока, см | 49 |
| Высота внутреннего блока, см | часы |
| Мощность при охлаждении, Вт | 60х59.6х55 |
| Мощность, BTU | 33x4.8x52.2 |
| Вес внутреннего блока, кг | с овальной зоной нагрева, трехконтурная |
| Вес внешнего блока, кг | 44х5.1х51 |














