Производительность по осушению, л/ч: 1.
| Характеристики | |
| Ширина, см | 37,7 |
| Глубина, см | 58,56 |
| Цвет | белый |
| Тип | мобильный |
| Вес, кг | 83,7 |
| Особенности | управление по Wi-Fi |
| Комплектация | 60x10.7x50 |
| Уровень шума, дБ | 50 |
| Площадь помещения, м² | 59х5.1х51.5 |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Вентиляция | есть |
| Фильтр | грубой очистки (предварительный) |
| Ночной режим | есть |
| Автоматический режим | есть |
| Ионизация | нет |
| Максимальный расход воздуха, м³/час | BOSFOR |
| Мощность при охлаждении, Вт | 56x60x58 |
| Мощность, BTU | 28,8 |
| Режим работы | охлаждение |
| Регулировка скорости вентилятора | есть |
| Кол-во скоростей вентилятора | 3 |
| Пульт в комплекте | есть |
| Хладагент | R290 |
Мобильный кондиционер Hisense AP-09CW4GGQS00
- Бренд: Hisense
- Модель:
- Наличие: В наличии
-
24 061 ₽
- Без налога: 24 061 ₽









