Настенный кондиционер SmartWay оснащается технологией DC invertor и отличается от классических инверторных моделей пониженным энергопотреблением, высокой надёжностью и низким уровнем шума вентилятора. Кондиционер может работать в широком диапазоне наружных температур. Особенности и преимущества: * Защитное гидрофильное покрытие теплообменника не допускает окисления важных элементов. * Теплообменник с внутренней насечкой на трубках увеличивает теплообмен на 50%. * Электростатический фильтр очистки воздуха. * Режим снижения влажности воздуха без понижения температуры. * Функция Sleep снижает уровень шума вентилятор. * Относится к А классу энергоэффективности. Настенные кондиционеры серии Apollo 3.0 Inverter от бренда климатического оборудования SmartWay используются преимущественно для обслуживания небольших помещений, как жилого, так и общественного назначения. Серия представлена 5 инверторными моделями мощностью до 6,8 кВт в режиме охлаждения.
| Характеристики | |
| Цвет | белый |
| Тип | сплит-система |
| Страна производителя | Китай |
| Дисплей | есть |
| Особенности | 3D-распределение воздушного потока, авторестарт, антикоррозийный корпус, бесшумный, быстрое охлаждение, быстрый обогрев, защита от перепадов напряжения, индикация вкл/выкл, индикация температуры, мягкое осушение, очистка воздуха, память положения жалюзи, |
| Комплектация | 27 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Инверторный компрессор | есть |
| Площадь помещения, м² | 59.5x59.5x56.5 |
| Режимы работы | обогрев, осушение, охлаждение |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Вентиляция | есть |
| Фильтр | антибактериальный, грубой очистки (предварительный), с ионами серебра, электростатический |
| Ночной режим | есть |
| Автоматический режим | есть |
| Ионизация | нет |
| Регулятор скорости вращения вентилятора | есть |
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Количество скоростей вращения вентилятора | 3 |
| Пульт ДУ | есть |
| Тип хладагента | R 410A |
| Максимальный расход воздуха, м³/час | 59.4x59.4x57 |
| Минимальная наружная температура при охлаждении, °С | 2,36 |
| Максимальная наружная температура при охлаждении, °С | двухконтурная, с овальной зоной нагрева, экспресс-конфорка |
| Минимальная наружная температура при обогреве, °С | 29x4.4x51 |
| Максимальная наружная температура при обогреве, °С | 28,3 |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока, дБ | SurroundCook , VelvetClosing |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ | 60.2xx52 |
| Максиальная длина трассы, м | 90x5.4x51 |
| Максиальный перепад высот, м | 33x4.7x52.2 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 (1/4) |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9.52 (3/8) |
| Ширина внешнего блока, см | 58x5.2x51 |
| Глубина внешнего блока, см | 45xx51 |
| Высота внешнего блока, см | 60.6х5.1х52.7 |
| Ширина внутреннего блока, см | 80х6х52 |
| Глубина внутреннего блока, см | есть |
| Высота внутреннего блока, см | 35 |
| Мощность при охлаждении, Вт | 59х58х51.5 |
| Мощность при обогреве, Вт | 44xx51 |
| Мощность, BTU | 58x4.2x51 |
| Вес внутреннего блока, кг | подсветка камеры, телескопические направляющие, термощуп, часы, эмаль легкой чистки |
| Вес внешнего блока, кг | 7,1 |
Сплит-система SmartWay SAN-E07APL3ua/SAF-E07APL3ua
- Бренд: SmartWay
- Модель:
- Наличие: В наличии
-
21 483 ₽
- Без налога: 21 483 ₽






