Серия Rovex RS-CBS4 Inverter - одна из самых бюджетных инверторных сплит-систем на рынке. Несмотря на низкую стоимость, эти сплит-системы обладают всеми необходимыми функциями для поддержания комфортного микроклимата в помещении. Функция Intelligent Airflow. В режиме охлаждения воздушный поток направлен в горизонтальном направлении, чтобы избежать попадания переохлажденной воздушной струи в зону, где находятся люди. В режиме нагрева воздушный поток направлен в вертикальном направлении, чтобы избежать попадания перегретой воздушной струи в зону, где находятся люди.
| Характеристики | |
| Цвет | белый |
| Тип | сплит-система |
| Страна производителя | Китай |
| Дисплей | есть |
| Особенности | режим Турбо, самодиагностика, система против образования льда |
| Комплектация | 27 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Инверторный компрессор | есть |
| Площадь помещения, м² | 38.4x4.7x52.2 |
| Режимы работы | обогрев, охлаждение |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Вентиляция | есть |
| Фильтр | грубой очистки (предварительный) |
| Ночной режим | есть |
| Автоматический режим | есть |
| Ионизация | нет |
| Регулятор скорости вращения вентилятора | есть |
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Количество скоростей вращения вентилятора | 3 |
| Пульт ДУ | есть |
| Тип хладагента | R 410A |
| Максимальный расход воздуха, м³/час | 59.4x59.4x57 |
| Минимальная наружная температура при охлаждении, °С | 59x9.4x52 |
| Максимальная наружная температура при охлаждении, °С | двухконтурная, с овальной зоной нагрева, экспресс-конфорка |
| Минимальная наружная температура при обогреве, °С | 30x9.5x52 |
| Максимальная наружная температура при обогреве, °С | 28,3 |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока, дБ | дисплей, телескопические направляющие, часы, эмаль легкой чистки |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ | 79.8х5.8х51.8 |
| Максиальная длина трассы, м | 85,2 |
| Максиальный перепад высот, м | 59.5x59.5x54.7 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 (1/4) |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9.52 (3/8) |
| Ширина внешнего блока, см | 45х5.8х52 |
| Глубина внешнего блока, см | 80х6.8х51.5 |
| Высота внешнего блока, см | 58.8x59.1x55.5 |
| Ширина внутреннего блока, см | 17 |
| Глубина внутреннего блока, см | 30x10x53 |
| Высота внутреннего блока, см | 35 |
| Мощность при охлаждении, Вт | 45x59.5x58 |
| Мощность при обогреве, Вт | Kuche |
| Мощность, BTU | 33x4.8x52.2 |
| Вес внутреннего блока, кг | с овальной зоной нагрева, трехконтурная |
| Вес внешнего блока, кг | 33х11х56.5 |

