Denko DU - 24 серия бытовых настенных кондиционеров, которая значительно сэкономить вам электричество в два раза Также сплит-система обладает точным поддержанием заданной температуры за счет работы на низких оборотах при достижении заданной температуры и работает бесшумно 24Дб.
| Характеристики | |
| Цвет | белый |
| Тип | сплит-система |
| Страна производителя | Китай |
| Дисплей | есть |
| Особенности | авторестарт, защита от перепадов напряжения, самодиагностика |
| Комплектация | 27 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Инверторный компрессор | нет |
| Площадь помещения, м² | 4,3 |
| Режимы работы | обогрев, охлаждение |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Вентиляция | есть |
| Фильтр | антибактериальный, дезодорирующий |
| Ночной режим | есть |
| Автоматический режим | есть |
| Ионизация | нет |
| Регулятор скорости вращения вентилятора | есть |
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Количество скоростей вращения вентилятора | 3 |
| Пульт ДУ | есть |
| Тип хладагента | R 410A |
| Максимальный расход воздуха, м³/час | 65xx51 |
| Минимальная наружная температура при охлаждении, °С | 75x59.4x54.5 |
| Максимальная наружная температура при охлаждении, °С | двухконтурная, с овальной зоной нагрева, экспресс-конфорка |
| Минимальная наружная температура при обогреве, °С | 30x9.5x52 |
| Максимальная наружная температура при обогреве, °С | 28,3 |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока, дБ | 60х6х52 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ | 2,6 |
| Максиальная длина трассы, м | 111x4.7x41 |
| Максиальный перепад высот, м | 33х6х53 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 (1/4) |
| Диаметр газовой трубы, мм | 12.7 (1/2) |
| Ширина внешнего блока, см | 59.5х59.5х60 |
| Глубина внешнего блока, см | 59.5х58.5х56.3 |
| Высота внешнего блока, см | 85 |
| Ширина внутреннего блока, см | 56х5х52 |
| Глубина внутреннего блока, см | 59.2х5.2х52.2 |
| Высота внутреннего блока, см | 78хх52 |
| Мощность при охлаждении, Вт | 59.5х3.2х50 |
| Мощность при обогреве, Вт | 59.5хх50 |
| Мощность, BTU | инфракрасный |
| Вес внутреннего блока, кг | 80 |
| Вес внешнего блока, кг | 28,2 |



