Холодильник Smeg FQ70GBE
| Характеристики | |
| Ширина, см | 96,63 |
| Глубина, см | 63,62 |
| Высота, см | 132,5 |
| Цвет | черный |
| Тип | side-by-side |
| Габариты (ШхВхГ) | 85x183.5x77.7 |
| Управление со смартфона | нет |
| Особенности конструкции | дисплей |
| Дополнительные функции | 25 |
| Дополнительная информация | 4 |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Тип управления | электронное |
| Тип установки | отдельностоящий |
| Уровень шума, дБ | 44 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Общий объем, л | 20x40.6x20 |
| Объем холодильной камеры, л | авторестарт, антикоррозийный корпус, бесшумный, быстрое охлаждение, быстрый обогрев, защита от перепадов напряжения, мягкое осушение, подсветка дисплея, противоплесневая обработка, режим Турбо, самодиагностика, самоочистка, теплый старт, управление по Wi- |
| Объем морозильной камеры, л | CANREY |
| Зона свежести | есть |
| Количество компрессоров | 1 |
| Тип компрессора | инверторный |
| Количество камер | 3 |
| Количество дверей | 4 |
| Количество полок в холодильном отделении | 4 |
| Количество ящиков/полок в морозильном отделении | 3 |
| Количество ящиков в холодильном отделении | 2 |
| Материал покрытия | закаленное стекло, металл, пластик |
| Материал полок | стекло |
| Мощность замораживания, кг/сут | 17,8 |
| Автономное сохранение холода, ч | авторестарт, антикоррозийная обработка, бесшумный, быстрое охлаждение, быстрый обогрев, высокая энергоэффективность, дренажный насос, запоминание настроек, защита от перепадов напряжения, мягкое осушение, объемное воздухораспределение, очистка воздуха, пу |
| Энергопотребление, кВтч/год | 13,2 |
| Климатический класс | N, SN, ST, T |
| Минимальная температура в морозильной камере, °c | 24 |
| Индикация повышения температуры | звуковая |
| Режимы | отпуск, суперзаморозка |

