высота: 201 см, морозильная камера: снизу, количество камер: 2, класс энергопотребления: A++, ширина: 60 см, глубина: 65 см, общий объем: 343 л, объем холодильной камеры: 249 л, объем морозильной камеры: 94 л, количество компрессоров: 1, особенности конструкции: перевешиваемые двери, уровень шума: 39 дБ
| Характеристики | |
| Ширина, см | 36,57 |
| Глубина, см | 48,28 |
| Высота, см | бесшумный, самодиагностика, турбо-режим |
| Цвет | белый |
| Тип | двухкамерный |
| Вес, кг | 36,3 |
| Габариты (ШхВхГ) | 60х201х65 |
| Управление со смартфона | нет |
| Особенности конструкции | перевешиваемые двери |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Тип управления | электронное |
| Тип установки | отдельностоящий |
| Уровень шума, дБ | 39 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Общий объем, л | генератор анионов, самодиагностика, функция запоминания настроек |
| Объем холодильной камеры, л | 41,4 |
| Объем морозильной камеры, л | выдвижной, гибкий |
| Зона свежести | нет |
| Количество компрессоров | 1 |
| Тип компрессора | стандартный |
| Количество камер | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Количество полок в холодильном отделении | 5 |
| Количество ящиков/полок в морозильном отделении | 3 |
| Материал покрытия | металл |
| Материал полок | стекло |
| Мощность замораживания, кг/сут | 58,5 |
| Энергопотребление, кВтч/год | 100 |
| Климатический класс | N, SN, ST, T |
| Индикация повышения температуры | звуковая |
| Индикация открытой двери | звуковая |


