Холодильник DON R 584 BG
| Характеристики | |
| Ширина, см | 77 |
| Глубина, см | Modern |
| Высота, см | воздушный, грубой очистки (предварительный), фотокаталитический (цеолитный) |
| Цвет | нержавеющая сталь |
| Тип | side-by-side |
| Вес, кг | 1,01 |
| Габариты (ШхВхГ) | 89.5x178.8x74.5 |
| Управление со смартфона | нет |
| Особенности конструкции | дисплей |
| Дополнительные функции | 4 |
| Дополнительная информация | 91.1x183x70.6 |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Тип управления | электронное |
| Тип установки | отдельностоящий |
| Уровень шума, дБ | 43 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | сбоку |
| Общий объем, л | обогрев, охлаждение |
| Объем холодильной камеры, л | антикоррозийное покрытие, бесшумный, защита от перепадов напряжения, объемное воздухораспределение, регулировка скорости вентилятора, самодиагностика, турбо-режим, экономичный режим |
| Объем морозильной камеры, л | 60х59.6х63.8 |
| Зона свежести | нет |
| Количество компрессоров | 1 |
| Тип компрессора | стандартный |
| Количество камер | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Материал покрытия | закаленное стекло, металл, пластик |
| Материал полок | стекло |
| Мощность замораживания, кг/сут | 51 |
| Энергопотребление, кВтч/год | грубой очистки (предварительный), тонкой очистки |
| Климатический класс | N, SN, ST, T |
| Индикация открытой двери | звуковая |
| Режимы | суперзаморозка, суперохлаждение |

