Общие данные: Размеры: высота (см): 179,3 ширина (см): 91 глубина (см): 68,7 Общий объем/ Полезный объем: Холодильника (л): 605/532 Холодильной камеры (л): 381/365 Морозильной камеры (л): 224/167 Тип управления: электронный Класс энергопотребления: А+ Климатический класс: SN-T (от +10°С до +43°С) Количество компрессоров: 1 Годовое потребление энергии: 438 кВтч/год Цвет: нержавеющая сталь Холодильное отделение: 5 полок из закаленного стекла 5 полочек на дверце Система No Frost (Frost Free, Ноу Фрост) Светодиодное освещение Быстрое охлаждение 2 контейнера для овощей и фруктов Полка для бутылок Лоток для яиц Морозильное отделение: Система No Frost (Frost Free, Ноу Фрост) Автономное сохранение холода: 8 ч Мощность замораживания: 12 кг/сутки Светодиодное освещение Быстрая заморозка Ледогенератор (кубики и дробленый лед) 5 полок из закаленного стекла 2 выдвижных ящика 3 полочки на дверце Дополнительная информация: Инверторный компрессор LED дисплей Электронное управление SensoTech Звуковой сигнал об открытой дверце Диспенсер для воды и льда Минибар Режим Eco Уровень шума: 43 дБ
| Характеристики | |
| Глубина, см | 58.9x59.4x56.8 |
| Высота, см | 59.5x85x47 |
| Цвет | нержавеющая сталь |
| Тип | side-by-side |
| Вес, кг | 27 |
| Габариты (ШхВхГ) | 91x179.3x68.7 |
| Управление со смартфона | нет |
| Особенности конструкции | дисплей |
| Дополнительные функции | 390 |
| Дополнительная информация | 4 |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Гарантийный срок | 160 |
| Тип управления | электронное |
| Тип установки | отдельностоящий |
| Уровень шума, дБ | 43 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | сбоку |
| Общий объем, л | 59.6x84x48.9 |
| Объем холодильной камеры, л | 151 |
| Объем морозильной камеры, л | авторестарт, антикоррозийное покрытие, бесшумный, быстрое охлаждение, быстрый обогрев, высокая энергоэффективность, защита от перепадов напряжения, мягкое осушение, объемное воздухораспределение, очистка воздуха, память положения жалюзи, пульт ДУ, регулир |
| Зона свежести | есть |
| Количество компрессоров | 1 |
| Тип компрессора | инверторный |
| Количество камер | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Количество полок в холодильном отделении | 5 |
| Количество ящиков/полок в морозильном отделении | 7 |
| Количество ящиков в холодильном отделении | 2 |
| Материал покрытия | металл, пластик |
| Материал полок | стекло |
| Мощность замораживания, кг/сут | 1680 |
| Автономное сохранение холода, ч | 49,8 |
| Энергопотребление, кВтч/год | 59,5 |
| Климатический класс | N, SN, ST, T |
| Минимальная температура в морозильной камере, °c | -24 |
| Индикация открытой двери | звуковая |
| Режимы | суперзаморозка, суперохлаждение |
Холодильник Gorenje NRS 9181 VXB
- Бренд: Gorenje
- Модель:
- Наличие: В наличии
-
179 394 ₽
- Без налога: 179 394 ₽


