Двухкамерный холодильник с нижним расположением морозильной камеры Общие данные: Размеры: высота (см): 180 ширина (см): 54.7 глубина (см): 63.2 Общий объем/ Полезный объем: Холодильника (л): 295/259 Холодильной камеры (вкл. зону свежести) (л): 183/172 Морозильной камеры (л): 112/87 Тип управления: электронный Класс энергопотребления: A Климатический класс: N-T (от 16С до 43С) Количество компрессоров: 1 Годовое потребление энергии: 282 кВтч Цвет: белый Холодильное отделение: 3 полки из закаленного стекла 3 полки на дверце Система Nо Frost (Frost Free, Ноу Фрост) Zero cooling - большой ящик в холодильной камере с температурой хранения до -2С Светодиодное освещение Суперохлаждение Подставка для яиц Морозильное отделение: Система No Frost (Frost Free, Ноу Фрост) Мощность замораживания: 12 кг/сутки Хранение продуктов при отключении питания: 15 ч Минимальная температура в морозильной камере: -24 C Суперзаморозка 4 контейнера Формочки для льда Дополнительная информация: Перенавешиваемые двери Режим Отпуск Тип сигнализации: акустический Сигнализация о неисправности Сигнализация об открытой двери Внутренний дисплей Уровень шума 40 dB(A) Вес: 58 кг
| Характеристики | |
| Ширина, см | 105 |
| Глубина, см | 11 |
| Высота, см | трехконтурная, тройная корона |
| Цвет | белый |
| Тип | двухкамерный |
| Вес, кг | 31 |
| Габариты (ШхВхГ) | 54.7х180х63.2 |
| Управление со смартфона | нет |
| Особенности конструкции | дисплей, перевешиваемые двери |
| Дополнительные функции | 25 |
| Дополнительная информация | 52.6хх |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Гарантийный срок | 55,4 |
| Тип управления | электронное |
| Тип установки | отдельностоящий |
| Уровень шума, дБ | 41 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Общий объем, л | 59.6х84.7х54.7 |
| Объем холодильной камеры, л | 28.58 (1 1/8) |
| Объем морозильной камеры, л | 45 |
| Зона свежести | нет |
| Количество компрессоров | 1 |
| Тип компрессора | стандартный |
| Количество камер | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Количество полок в холодильном отделении | 3 |
| Количество ящиков/полок в морозильном отделении | 4 |
| Количество ящиков в холодильном отделении | 1 |
| Материал полок | стекло |
| Мощность замораживания, кг/сут | 1680 |
| Автономное сохранение холода, ч | 36 |
| Энергопотребление, кВтч/год | E.C.A. |
| Климатический класс | N, SN, ST, T |
| Минимальная температура в морозильной камере, °c | -24 |
| Индикация повышения температуры | звуковая |
| Индикация открытой двери | звуковая |
| Режимы | отпуск, суперзаморозка, суперохлаждение |
Холодильник Midea MDRB379FGF01
- Бренд: Midea
- Модель:
- Наличие: В наличии
-
31 765 ₽
- Без налога: 31 765 ₽





