Общие данные: Размеры: высота (см): 195 ширина (см): 60 глубина (см): 68,5 Общий объем/ Полезный объем: Холодильника (л): -/342 Холодильной камеры (вкл. зону свежести) (л): -/245 Морозильной камеры (л): -/97 Тип управления: электронный Класс энергопотребления: A Климатический класс: SN-T (от 10C до 43C) Количество компрессоров: 1 Годовое потребление энергии: 267 кВтч Цвет: шампань Холодильное отделение: Регулируемые по высоте стеклянные полки Дверные отсеки Зона свежести Fresh Converter с возможностью выбора режима работы Crisper (хранение овощей и фруктов) и Chiller (хранение рыбы, полуфабрикатов и готовой еды) Система No Frost (Frost Free, Ноу Фрост) Светодиодная подсветка Контейнер для фруктов и овощей Морозильное отделение: Система No Frost (Frost Free, Ноу Фрост) Время сохранения холода при отключении электроэнергии: 20 ч Режим Быстрая заморозка - температура морозильной камеры -25С. 3 прозрачных отделения Дополнительная информация: Инверторный компрессор Продуманная эргономика Ручки интегрированы в дверцы Сенсорный дисплей Режим Отпуск - температура холодильной камеры 17С, морозильной -16С. Режим ЭКО - температура холодильной камеры 5С, морозильной -18С. Защита от детей Регулировка температуры Сигнал открытой двери Перенавешиваемые двери Уровень шума, Дб: 39
| Характеристики | |
| Ширина, см | 36,57 |
| Глубина, см | Fiore |
| Высота, см | 10,3 |
| Цвет | серебристый |
| Тип | двухкамерный |
| Вес, кг | 5 |
| Габариты (ШхВхГ) | 60x195x68.5 |
| Управление со смартфона | нет |
| Особенности конструкции | дисплей, перевешиваемые двери |
| Дополнительные функции | 1 |
| Дополнительная информация | 4 |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Тип управления | электронное |
| Тип установки | отдельностоящий |
| Уровень шума, дБ | 39 |
| Хладагент | R-600A |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Общий объем, л | x17.2x26.5 |
| Объем холодильной камеры, л | 534 |
| Объем морозильной камеры, л | 19,9 |
| Зона свежести | есть |
| Количество компрессоров | 1 |
| Тип компрессора | инверторный |
| Количество камер | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Количество полок в холодильном отделении | 2 |
| Количество ящиков/полок в морозильном отделении | 3 |
| Количество ящиков в холодильном отделении | 2 |
| Материал полок | стекло |
| Автономное сохранение холода, ч | 44,2 |
| Энергопотребление, кВтч/год | грубой очистки (предварительный), плазменный |
| Климатический класс | SN, ST, T |
| Минимальная температура в морозильной камере, °c | 25 |
| Индикация открытой двери | звуковая |
| Режимы | отпуск, суперзаморозка |





