обогрев и охлаждение режим вентиляции, поддержания температуры, ночной, осушения воздуха дезодорирующий фильтр, фильтр тонкой очистки мощность охлаждения 6850 Вт / обогрева 6850 Вт управление с пульта и со смартфона (wi-fi) энергоэффективность A++ класса уровень шума внутреннего блока 37 дБ - 51 дБ
| Характеристики | |
| Тип | сплит-система |
| Особенности | самодиагностика, система против образования льда, теплый старт, управление по Wi-Fi, функция запоминания настроек |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Инверторный компрессор | есть |
| Режимы работы | обогрев, осушение, охлаждение |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Вентиляция | есть |
| Фильтр | дезодорирующий, тонкой очистки |
| Ночной режим | есть |
| Автоматический режим | есть |
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Количество скоростей вращения вентилятора | 4 |
| Пульт ДУ | есть |
| Тип хладагента | R 410A |
| Минимальная наружная температура при охлаждении, °С | 45х9.5х51 |
| Минимальная наружная температура при обогреве, °С | 92xx53 |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока, дБ | 52х4.8х59 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ | 67х9.59х52 |
| Максиальная длина трассы, м | 64.4xx52.2 |
| Ширина внешнего блока, см | 59.5x57.2x45.5 |
| Глубина внешнего блока, см | 45х6.2х52 |
| Высота внешнего блока, см | 93.6x5.1x52 |
| Ширина внутреннего блока, см | 57.6x4x51.6 |
| Глубина внутреннего блока, см | 59.5х58.5х55 |
| Высота внутреннего блока, см | 59x10.6x52 |
| Мощность при охлаждении, Вт | 60x10.7x50 |
| Мощность при обогреве, Вт | 45x5.5x51 |
| Вес внутреннего блока, кг | 70x7x51 |
| Вес внешнего блока, кг | 58.5x5.2x50.5 |
Настенная сплит-система Airwell HOD 024
- Бренд: Airwell
- Модель:
- Наличие: В наличии
-
26 532 ₽
- Без налога: 26 532 ₽

