Настенный кондиционер JAX (Джакс) ACM-32HE выполнен в эргономичном дизайне и обличен в стильный компактный корпус. Оборудование подходит для использования в любое время года, ведь может быть настроено на режим обогрева, охлаждения, очистки или вентиляции воздуха. Устройство практически не создает шума и расходует минимальное количество энергии.
| Характеристики | |
| Цвет | белый |
| Тип | сплит-система |
| Страна производителя | Китай |
| Дисплей | есть |
| Особенности | авторестарт |
| Комплектация | 27 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Инверторный компрессор | нет |
| Площадь помещения, м² | 59.7x59x50 |
| Режимы работы | обогрев, охлаждение |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Вентиляция | есть |
| Фильтр | антибактериальный, грубой очистки (предварительный) |
| Ночной режим | есть |
| Автоматический режим | есть |
| Ионизация | нет |
| Регулятор скорости вращения вентилятора | есть |
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Количество скоростей вращения вентилятора | 3 |
| Пульт ДУ | есть |
| Тип хладагента | R 410A |
| Максимальный расход воздуха, м³/час | 65xx51 |
| Минимальная наружная температура при охлаждении, °С | 59x9.4x52 |
| Максимальная наружная температура при охлаждении, °С | двухконтурная, с овальной зоной нагрева, экспресс-конфорка |
| Минимальная наружная температура при обогреве, °С | 30x9.5x52 |
| Максимальная наружная температура при обогреве, °С | 28,3 |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока, дБ | дисплей, телескопические направляющие, часы, эмаль легкой чистки |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ | 30х7.4х52 |
| Максиальная длина трассы, м | дисплей, телескопические направляющие, термощуп |
| Максиальный перепад высот, м | 33x4.7x52.2 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 (1/4) |
| Диаметр газовой трубы, мм | 15.88 (5/8) |
| Ширина внешнего блока, см | 60x59.8x58.4 |
| Глубина внешнего блока, см | 1900 |
| Высота внешнего блока, см | 59.5x45.4x56.8 |
| Ширина внутреннего блока, см | 64.6x4.6x52.4 |
| Глубина внутреннего блока, см | 2,37 |
| Высота внутреннего блока, см | 46x8x51 |
| Мощность при охлаждении, Вт | 58.2x4.5x52 |
| Мощность при обогреве, Вт | 60x59.5x56.5 |
| Мощность, BTU | 90x5.8x52 |
| Вес внутреннего блока, кг | 70x7x51 |
| Вес внешнего блока, кг | 89.3xx52.5 |



