Холодильник Bomann KG 185
| Характеристики | |
| Ширина, см | 113,18 |
| Глубина, см | 83,52 |
| Высота, см | 25 |
| Цвет | нержавеющая сталь |
| Тип | двухкамерный |
| Вес, кг | Zugel |
| Габариты (ШхВхГ) | 59x154x55.2 |
| Управление со смартфона | нет |
| Особенности конструкции | перевешиваемые двери |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Гарантийный срок | 55,4 |
| Тип управления | электромеханическое |
| Тип установки | отдельностоящий |
| Уровень шума, дБ | 40 |
| Размораживание холодильной камеры | капельная система |
| Размораживание морозильной камеры | ручное |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Общий объем, л | 90 |
| Объем холодильной камеры, л | 12 |
| Объем морозильной камеры, л | напольно-потолочный |
| Зона свежести | нет |
| Количество компрессоров | 1 |
| Тип компрессора | стандартный |
| Количество камер | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Материал покрытия | металл, пластик |
| Материал полок | стекло |
| Мощность замораживания, кг/сут | 7,5 |
| Автономное сохранение холода, ч | 50,3 |
| Энергопотребление, кВтч/год | 32,5 |
| Климатический класс | SN, T |
| Минимальная температура в морозильной камере, °c | 18 |

