Кондиционер Roda (Рода)RS-G07A/RU-G07A рассчитан на площадь в20м². Онобладает двумя основными режимами работы, позволяющими настроить комфортную температуру как в тёплое, так и в холодное время года. Преимуществом этой модели является сочетание высокой мощности и экономичности. Для использования всех функций кондиционера необходим пульт Д/У, поставляемый в комплекте с устройством. Особенности и преимущества: Класс энергоэффективности: A Фотокаталитический нано фильтр Режимы работы: охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение Озонобезопасный эко-фреон R410A Низкий уровень шума Скрытый LED дисплей Функция Quiet Функция Clean Функция Eco Функция Sleep Функция Turbo Функция Swing Функция Timer Функция Anti-cold-air Функция самодиагностики Функция авторестарт Функции автоматических защит Компрессор от японского производителя Интеллектуальная разморозка Defrost Golden fin покрытие теплообменников Антикоррозийный корпус наружнoго блока Панель с антистатическим покрытием Легко съемная и моющаяся панель
| Характеристики | |
| Цвет | белый |
| Тип | сплит-система |
| Особенности | самодиагностика, теплый старт |
| Класс энергоэффективности | A |
| Инверторный компрессор | нет |
| Площадь помещения, м² | 59.5x59.5x56.5 |
| Режимы работы | обогрев, осушение, охлаждение |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Ночной режим | есть |
| Автоматический режим | есть |
| Пульт ДУ | есть |
| Тип хладагента | R 410A |
| Минимальная наружная температура при охлаждении, °С | 59x9.4x52 |
| Минимальная наружная температура при обогреве, °С | 30x9.5x52 |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока, дБ | 69хх52 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ | 30x4.9x51 |
| Максиальная длина трассы, м | 90x5.4x51 |
| Ширина внешнего блока, см | 60х60х57 |
| Глубина внешнего блока, см | 45xx51 |
| Высота внешнего блока, см | двойная корона, тройная корона |
| Ширина внутреннего блока, см | 22 |
| Глубина внутреннего блока, см | вертел, телескопические направляющие, эмаль легкой чистки |
| Высота внутреннего блока, см | 35 |
| Мощность при охлаждении, Вт | поворотные, сенсорные, утапливаемые |
| Мощность при обогреве, Вт | 3600 |
| Мощность, BTU | 58x4.2x51 |
| Вес внутреннего блока, кг | подсветка камеры, телескопические направляющие, термощуп, часы, эмаль легкой чистки |
| Вес внешнего блока, кг | сенсорные, утапливаемые |




















