Настенный кондиционер Kitano разработан с учетом всех требований к современным климатическим устройствам. Использовать оборудование можно круглый год, так как оно работает как на обогрев, так и на охлаждение. Установленный фильтр очищает воздух и помогает создать максимально комфортную атмосферу дома. Особенности и преимущества: * Инверторные технологии * Регулируемый воздушный поток * Режим покачивания жалюзи * Объемный воздушный поток * Режим «Турбо» * Режим вентиляции * Эффективное осушение * Разморозка наружного блока * Информативный дисплей * Индикатор температуры в помещении 24-часовой таймер ВКЛ/ВЫКЛ * ИК-пульт * Энергосбережение Сплит-система Kitano KRD-Viki II выполнена в лаконичном дизайне, подходящем к современным интерьерам. Оборудование предназначено для установки в помещениях комфортного микроклимата. Регулировать воздушный поток, скорость вентилятора, уровень охлаждения и обогрева комнаты можно с помощью дистанционного пульта.
| Характеристики | |
| Цвет | белый |
| Тип | сплит-система |
| Страна производителя | Китай |
| Дисплей | есть |
| Особенности | авторестарт, антикоррозийный корпус, бесшумный, быстрое охлаждение, быстрый обогрев, защита от перепадов напряжения, индикация вкл/выкл, индикация температуры, мягкое осушение, очистка воздуха, подсветка дисплея, противоплесневая обработка, режим Турбо, с |
| Комплектация | 90x10.9x51 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Инверторный компрессор | есть |
| Площадь помещения, м² | 59.5x59.5x56.5 |
| Режимы работы | обогрев, осушение, охлаждение |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Вентиляция | есть |
| Фильтр | грубой очистки (предварительный) |
| Ночной режим | есть |
| Автоматический режим | есть |
| Ионизация | нет |
| Регулятор скорости вращения вентилятора | есть |
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Количество скоростей вращения вентилятора | 5 |
| Пульт ДУ | есть |
| Тип хладагента | R 410A |
| Максимальный расход воздуха, м³/час | поворотные, утапливаемые |
| Максимальная наружная температура при охлаждении, °С | 58.1х5.5х51.1 |
| Минимальная наружная температура при обогреве, °С | 29x4.4x51 |
| Максимальная наружная температура при обогреве, °С | 1,8 |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока, дБ | SurroundCook , VelvetClosing |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ | 2,6 |
| Максиальная длина трассы, м | 90x5.4x51 |
| Максиальный перепад высот, м | 59.5x59.5x54.7 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 (1/4) |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9.52 (3/8) |
| Ширина внешнего блока, см | 46x6x52 |
| Глубина внешнего блока, см | 58x4x51 |
| Высота внешнего блока, см | двойная корона, тройная корона |
| Ширина внутреннего блока, см | 1 |
| Глубина внутреннего блока, см | вертел, телескопические направляющие, эмаль легкой чистки |
| Высота внутреннего блока, см | 55,3 |
| Мощность при охлаждении, Вт | поворотные, сенсорные, утапливаемые |
| Мощность при обогреве, Вт | 75,3 |
| Мощность, BTU | 58x4.2x51 |
| Вес внутреннего блока, кг | подсветка камеры, телескопические направляющие, термощуп, часы, эмаль легкой чистки |
| Вес внешнего блока, кг | 44х5.1х51 |
Сплит-система Kitano KRD-Viki II-07
- Бренд: Kitano
- Модель:
- Наличие: В наличии
-
27 330 ₽
- Без налога: 27 330 ₽



