Тепловой насос, настенная сплит-система инверторного типа, режимы работы: охлаждение / обогрев, мощность охлаждения: 5000 Вт, пульт ДУ, тонкая очистка воздуха, Автоматическое поддержание температуры, зимний комплект
| Характеристики | |
| Тип | сплит-система |
| Особенности | датчик движения, самодиагностика, система против образования льда, тепловой насос, теплый старт, управление по Wi-Fi, функция запоминания настроек |
| Класс энергоэффективности | A |
| Инверторный компрессор | есть |
| Площадь помещения, м² | 45x59.5x61 |
| Режимы работы | обогрев, осушение, охлаждение |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Вентиляция | есть |
| Фильтр | дезодорирующий, плазменный, тонкой очистки |
| Ночной режим | есть |
| Автоматический режим | есть |
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Количество скоростей вращения вентилятора | 5 |
| Пульт ДУ | есть |
| Тип хладагента | R 32 |
| Минимальная наружная температура при охлаждении, °С | 2800 |
| Минимальная наружная температура при обогреве, °С | 45х5.5х52.2 |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока, дБ | 30x5.1x52 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ | 60.2xx52 |
| Максиальная длина трассы, м | дисплей, телескопические направляющие, термощуп |
| Ширина внешнего блока, см | 80х5.5х52 |
| Глубина внешнего блока, см | 43,5 |
| Высота внешнего блока, см | 30x4x50 |
| Ширина внутреннего блока, см | 56x6.4x51.5 |
| Глубина внутреннего блока, см | 9,5 |
| Высота внутреннего блока, см | 59.5x59.5x58.2 |
| Мощность при охлаждении, Вт | 265 |
| Мощность при обогреве, Вт | 67х5.3х52 |
| Мощность, BTU | 29x6.1x52 |
| Вес внутреннего блока, кг | 50,4 |
| Вес внешнего блока, кг | 59x5.3x52 |
Сплит-система Mitsubishi Electric MSZ-LN50VG / MUZ-LN50VGHZ
- Бренд: Mitsubishi Electric
- Модель:
- Наличие: В наличии
-
142 400 ₽
- Без налога: 142 400 ₽












