Кондиционер Kitano – это современное решение для создания комфортного микроклимата дома, в офисе, в торговых павильонах и т.д. Устройство работает на терло и холод, может эффективно использоваться как зимой, так и летом в широком диапазон температур. В комплекте устанавливается предварительный фильтр для очистки воздуха от пыли. Особенности и преимущества: * Инверторный компрессор. * Современный дизайн. * Информативный дисплей на внутреннем блоке. * Класс энергоэффективности: А. * Режимы: охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение, турборежим, ночной режим, авторежим. * Объемный воздушный поток. * Режим покачивания жалюзи. * Авторестарт. * Плавный пуск. * Фильтр предварительной очистки. Кондиционеры серии Viki Inverter от компании Kitano – это бытовые модели сплит-систем, оснащаемые инверторным компрессором последнего поколения. В серию вошло 5 моделей с мощностью в режиме охлаждения до 7,03 кВт. Все устройства характеризуются лаконичным дизайном и удобством в повседневной эксплуатации.
| Характеристики | |
| Цвет | белый |
| Тип | сплит-система |
| Дисплей | есть |
| Особенности | 3D-распределение воздушного потока, авторестарт, антикоррозийный корпус, бесшумный, блокировка пульта, быстрое охлаждение, быстрый обогрев, защита от перепадов напряжения, индикация вкл/выкл, индикация температуры, мягкое осушение, очистка воздуха, память |
| Комплектация | 27 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Инверторный компрессор | есть |
| Площадь помещения, м² | 3,05 |
| Режимы работы | обогрев, осушение, охлаждение |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Вентиляция | есть |
| Фильтр | грубой очистки (предварительный) |
| Ночной режим | есть |
| Автоматический режим | есть |
| Ионизация | нет |
| Регулятор скорости вращения вентилятора | есть |
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Количество скоростей вращения вентилятора | 3 |
| Пульт ДУ | есть |
| Тип хладагента | R 410A |
| Максимальный расход воздуха, м³/час | 2,7 |
| Максимальная наружная температура при охлаждении, °С | 58.1х5.5х51.1 |
| Минимальная наружная температура при обогреве, °С | 29x4.4x51 |
| Максимальная наружная температура при обогреве, °С | 1,8 |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока, дБ | дисплей, телескопические направляющие, часы, эмаль легкой чистки |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ | 60xx51 |
| Максиальная длина трассы, м | 90x5.4x51 |
| Максиальный перепад высот, м | 59.5x59.5x54.7 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 (1/4) |
| Диаметр газовой трубы, мм | 12.7 (1/2) |
| Ширина внешнего блока, см | 46х9.8х52 |
| Глубина внешнего блока, см | 2,5 |
| Высота внешнего блока, см | 29х3.6х51 |
| Ширина внутреннего блока, см | 30.6х3.8х52.7 |
| Глубина внутреннего блока, см | 60x60x56 |
| Высота внутреннего блока, см | 57.6х5.5х50.7 |
| Мощность при охлаждении, Вт | 2,88 |
| Мощность при обогреве, Вт | 60х9.8х51 |
| Мощность, BTU | инфракрасный |
| Вес внутреннего блока, кг | 60х13.6х52 |
| Вес внешнего блока, кг | 0,93 |
Сплит-система Kitano KRD-Viki II-24
- Бренд: Kitano
- Модель:
- Наличие: В наличии
-
109 751 ₽
- Без налога: 109 751 ₽




