* В качестве хладагента используется экологически чистый, не воспламеняющийся, озоно-безопасный фреон – R410A; * Встраиваемый внутренний блок канального типа, практически не заметен и обнаруживает себя в интерьере лишь декоративной решёткой в потолке или стене; * Встроенный дренажный насос поднимает водяной конденсат на высоту до 700 мм., расширяя и облегчая варианты установки; * Поддержание расхода воздуха и уровня шума на уровне расчетного значения независимо от напора вентилятора; * Возможно независимое кондиционирование до 4-х помещений с помощью зонального контроллера (опция); * Возможность кондиционирования до 9-ти зон (9 воздуховодов) с одинаковыми температурными параметрами; * ИК-приемник встроен в пульт; * Пульт PQRCVSL0QW поставляется в комплекте с внутренним блоком.
| Характеристики | |
| Ширина, см | MIU |
| Глубина, см | 111,56 |
| Высота, см | 101,6 |
| Цвет | серебристый |
| Тип | внутренний блок |
| Вес, кг | 12,9 |
| Инверторный компрессор | есть |
| Площадь помещения, м² | 73xx51 |
| Режимы работы | обогрев, осушение, охлаждение |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Вентиляция | есть |
| Ночной режим | есть |
| Автоматический режим | есть |
| Ионизация | нет |
| Максимальный расход воздуха, м³/час | 59.6х59.5х54.8 |
| Максиальная длина трассы, м | 60х59.4х49.8 |
| Максиальный перепад высот, м | 52 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 9.52 (3/8) |
| Диаметр газовой трубы, мм | 15.88 (5/8) |
| Мощность при охлаждении, Вт | 59x5.4x51 |
| Мощность при обогреве, Вт | 59.7x4.5x52.8 |
| Мощность, BTU | 59.5x59.4x56.7 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 2,78 |
| Максимальный уровень шума, дБ | 86x4.8x52 |

