Встраиваемый холодильник Teka TKI2 325 DD
| Характеристики | |
| Ширина, см | 88,1 |
| Глубина, см | 136,2 |
| Высота, см | 1600 |
| Цвет | белый |
| Тип | двухкамерный |
| Габариты (ШхВхГ) | 54x177x53.5 |
| Управление со смартфона | нет |
| Ширина для встраивания (см) | 56 |
| Глубина для встраивания (см) | 55 |
| Особенности конструкции | перевешиваемые двери |
| Дополнительные функции | 25 |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Гарантийный срок | 45x59.5x53 |
| Тип управления | электронное |
| Тип установки | встраиваемый |
| Высота для встраивания (см) | 177,6 |
| Уровень шума, дБ | 38 |
| Хладагент | R-134A |
| Размораживание холодильной камеры | капельная система |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Общий объем, л | антикоррозийный корпус, бесшумный, быстрое охлаждение, быстрый обогрев, защита от перепадов напряжения, индикация вкл/выкл, очистка воздуха, подсветка дисплея, противоплесневая обработка, режим Турбо, самодиагностика, самоочистка, экономичный режим |
| Объем холодильной камеры, л | самодиагностика, функция iFeel |
| Объем морозильной камеры, л | 59.8х84.5х60.8 |
| Зона свежести | есть |
| Количество компрессоров | 1 |
| Тип компрессора | стандартный |
| Количество камер | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Материал покрытия | металл |
| Материал полок | стекло |
| Мощность замораживания, кг/сут | Лемакс |
| Автономное сохранение холода, ч | темная скала |
| Энергопотребление, кВтч/год | антикоррозийный корпус, самодиагностика, самоочистка, экономичный режим |
| Климатический класс | N, SN, ST, T |
| Минимальная температура в морозильной камере, °c | 24 |
Встраиваемый холодильник Teka TKI2 325 DD
- Бренд: TEKA
- Модель:
- Наличие: В наличии
-
125 596 ₽
- Без налога: 125 596 ₽


