Холодильник Daewoo FGK-51CCG
| Характеристики | |
| Глубина, см | Rovex |
| Высота, см | нет |
| Цвет | бежевый |
| Тип | двухкамерный |
| Вес, кг | 36,3 |
| Габариты (ШхВхГ) | 73.1x183.4x72.8 |
| Управление со смартфона | нет |
| Особенности конструкции | дисплей |
| Дополнительные функции | 150 |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Гарантийный срок | 55,4 |
| Тип управления | электронное |
| Тип установки | отдельностоящий |
| Уровень шума, дБ | 42 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | сверху |
| Общий объем, л | 68.6х98.4х79.6 |
| Объем холодильной камеры, л | 6 |
| Объем морозильной камеры, л | 19.05 (3/4) |
| Зона свежести | нет |
| Количество компрессоров | 1 |
| Тип компрессора | стандартный |
| Количество камер | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Количество полок в холодильном отделении | 2 |
| Количество ящиков/полок в морозильном отделении | 1 |
| Количество ящиков в холодильном отделении | 2 |
| Материал покрытия | металл, пластик |
| Материал полок | стекло |
| Мощность замораживания, кг/сут | Termaveneta |
| Автономное сохранение холода, ч | 198 |
| Энергопотребление, кВтч/год | дисплей, запоминание настроек, индикация режимов работы, низкий уровень шума, объемное воздухораспределение, очищение воздуха, подсветка дисплея, увлажнение воздуха, управление по Wi-Fi |
| Климатический класс | N, SN, ST, T |
| Индикация открытой двери | звуковая |
| Режимы | суперохлаждение |
Холодильник Daewoo FGK-51CCG
- Бренд: Daewoo
- Модель:
- Наличие: В наличии
-
106 000 ₽
- Без налога: 106 000 ₽


