Холодильник Samsung RS7527THCSR
| Характеристики | |
| Глубина, см | 71 |
| Высота, см | 39 |
| Цвет | нержавеющая сталь |
| Тип | side-by-side |
| Вес, кг | 41,5 |
| Габариты (ШхВхГ) | 91.2x178.9x75.4 |
| Управление со смартфона | нет |
| Особенности конструкции | дисплей |
| Дополнительные функции | 25 |
| Дополнительная информация | стекло |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Тип управления | электронное |
| Тип установки | отдельностоящий |
| Уровень шума, дБ | 39 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | сбоку |
| Общий объем, л | Denko |
| Объем холодильной камеры, л | 59,2 |
| Объем морозильной камеры, л | 84 |
| Зона свежести | нет |
| Количество компрессоров | 1 |
| Тип компрессора | инверторный |
| Количество камер | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Материал покрытия | металл, пластик |
| Материал полок | стекло |
| Автономное сохранение холода, ч | 198 |
| Энергопотребление, кВтч/год | 86,2 |
| Минимальная температура в морозильной камере, °c | 24 |
| Режимы | суперзаморозка |
Холодильник Samsung RS7527THCSR
- Бренд: Samsung
- Модель:
- Наличие: В наличии
-
66 422 ₽
- Без налога: 66 422 ₽


