Отдельностоящий холодильник, 70 см, антрацит, фурнитура латунная, Класс энергопотребления E, No-frost общие характеристикиантрацитфурнитура латуннаяДверца неперенавешиваемая, петли слеваОбщий объем 510 лЭлектронное управлениеВнутренний LED дисплейПолный no-frostхолодильное отделениеполезный объем 333 лРегулируемый термостатВентиляторАкустический сигнал при повышении температуры3 регулируемые полки из закаленного стекла1 фиксированная полка из закаленного стекла1 ящик для овощей и фруктовВнутреннее освещение LEDЗона сохранения свежестиНа дверце:4 регулируемая полкаморозильное отделениеполезный объем 128 лNo-FrostСуперзаморозка3 ящикаРучной льдогенератортехнические характеристикиноминальная мощность: 127 ВтПотребление электроэнергии: 321 кВт/годУровень шума: 42 дБ(А)Климатический класс: SN - TПоддержание температуры при отключении энергии: 24 часовМощность замораживания: 9 кг/ суткиНапряжение: 220-240 ВЧастота тока: 50 ГцРазмеры (В х Ш х Г): 1955 х 704 х 736 ммГлубина с учетом ручек: 791 ммШирина с дверцей, открытой на 90°: 771 ммШирина с дверцей, открытой на 110°: 984 ммРазмеры упаковки (мм): 2070X785X850 ммВес нетто (кг): 120.000 кгВес брутто (кг): 133.800 кг
| Характеристики | |
| Ширина, см | 12 |
| Глубина, см | SmartWay |
| Высота, см | 360 |
| Цвет | графитовый |
| Тип | двухкамерный |
| Вес, кг | 910 |
| Габариты (ШхВхГ) | 70.4x195.5x70.4 |
| Управление со смартфона | нет |
| Особенности конструкции | дисплей |
| Дополнительные функции | 150 |
| Дополнительная информация | стекло |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Тип управления | электронное |
| Тип установки | отдельностоящий |
| Уровень шума, дБ | 41 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Общий объем, л | 2,1 |
| Объем холодильной камеры, л | R 410A |
| Объем морозильной камеры, л | авторестарт, память положения жалюзи, самодиагностика |
| Зона свежести | есть |
| Количество компрессоров | 1 |
| Тип компрессора | инверторный |
| Количество камер | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Количество полок в холодильном отделении | 3 |
| Количество ящиков в холодильном отделении | 1 |
| Материал покрытия | металл |
| Материал полок | стекло |
| Мощность замораживания, кг/сут | 97,3 |
| Автономное сохранение холода, ч | 29,1 |
| Энергопотребление, кВтч/год | быстрое охлаждение, быстрый обогрев, защита от перепадов напряжения, мягкое осушение, память положения жалюзи, подсветка дисплея, экономичный режим |
| Климатический класс | N, SN, ST, T |
| Индикация открытой двери | звуковая, световая |
| Режимы | суперзаморозка |

