Серия не случайно названа PREMIUM: холодильники соответствуют высокому классу разработки. Благодаря системе Full No Frost холодный воздух принудительно, с помощью вентилятора, поступает из морозильного в холодильное отделение и охлаждает его. Особенности и дизайн Система управления Светодиодный дисплей с сенсорными кнопками электронного блока управления вынесен на дверь холодильного отделения на уровне глаз, что удобно не только для управления работой холодильника, но и контроля заданных параметров Два сосуда Вместительные сосуды из прозрачного пластика для овощей или фруктов Емкость нижняя Емкость на всю ширину двери Полка-стекло Полка из закаленного стекла, которую можно переставить по высоте Корзины морозильной камеры Корзины, наполненные продуктами, легко перемещать вне морозильника, так как на их боковых поверхностях предусмотрены ручки Smart Air Flow Система многопоточной циркуляции холодного воздуха Smart Air Flow обеспечивает быстрое и равномерное охлаждение продуктов, которые хранятся в холодильнике долго Емкости с вкладышем для яиц Вкладыш для десятка яиц можно устанавливать как в емкость на двери, так и на полку отделения
| Характеристики | |
| Ширина, см | 5,8 |
| Глубина, см | 3,285 |
| Высота, см | грубой очистки (предварительный), катехиновый |
| Цвет | нержавеющая сталь |
| Тип | двухкамерный |
| Вес, кг | 37 |
| Габариты (ШхВхГ) | 59.5x206.8x62.5 |
| Управление со смартфона | нет |
| Особенности конструкции | дисплей, перевешиваемые двери |
| Дополнительные функции | 4 |
| Дополнительная информация | 91.1x183x70.6 |
| Класс энергопотребления | A |
| Гарантийный срок | зеленый |
| Тип управления | электронное |
| Тип установки | отдельностоящий |
| Уровень шума, дБ | 43 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Общий объем, л | авторестарт, вертикальное качание жалюзи, встроенные часы, индикация температуры, непрерывное движение заслонок, очистка воздуха, самодиагностика |
| Объем холодильной камеры, л | 60х85х47 |
| Объем морозильной камеры, л | 1150 |
| Зона свежести | нет |
| Количество компрессоров | 1 |
| Тип компрессора | стандартный |
| Количество камер | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Количество полок в холодильном отделении | 4 |
| Количество ящиков/полок в морозильном отделении | 4 |
| Количество ящиков в холодильном отделении | 2 |
| Материал покрытия | металл, пластик |
| Материал полок | стекло |
| Мощность замораживания, кг/сут | 58,5 |
| Автономное сохранение холода, ч | 36 |
| Энергопотребление, кВтч/год | KOMix, Pro Sense, Pro Steam |
| Климатический класс | SN, ST |
| Минимальная температура в морозильной камере, °c | -18 |
| Индикация открытой двери | звуковая |
| Режимы | отпуск, суперзаморозка, суперохлаждение |
Холодильник Atlant ХМ 4425-049 ND
- Бренд: Atlant
- Модель:
- Наличие: В наличии
-
52 652 ₽
- Без налога: 52 652 ₽












