Большой двухкамерный холодильник общим объемом 403 л оснащен двухконтурной системой охлаждения NoFrost Dual Cooling (Ноу Фрост), благодаря которой лед на стенках не образуется, поэтому устройство не нужно размораживать. В холодильнике Beko есть технология HarvestFresh с трехцветной подсветкой, которая продлевает срок хранения и концентрацию витаминов в свежих овощах и фруктах. Режим «Отпуск» снижает потребление холодильником электричества, если вы надолго уезжаете из дома.
| Характеристики | |
| Ширина, см | 5,8 |
| Глубина, см | 48,28 |
| Высота, см | бесшумный, самодиагностика, турбо-режим |
| Цвет | белый |
| Тип | двухкамерный |
| Вес, кг | двойная корона, тройная корона, экспресс-конфорка |
| Габариты (ШхВхГ) | 59.5х201х65 |
| Управление со смартфона | нет |
| Особенности конструкции | перевешиваемые двери |
| Дополнительная информация | внутренняя поверхность из нержавеющей стали, использование средств 3 в 1, таймер отсрочки |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Гарантийный срок | 45x59.5x53 |
| Тип управления | электромеханическое |
| Тип установки | отдельностоящий |
| Уникальные технологии | Dual Cooling, FreezerGuard, Harvest Fresh |
| Уровень шума, дБ | 38 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Общий объем, л | 6 |
| Объем холодильной камеры, л | 200 |
| Объем морозильной камеры, л | 51,5 |
| Зона свежести | нет |
| Количество компрессоров | 1 |
| Тип компрессора | стандартный |
| Количество камер | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Количество полок в холодильном отделении | 4 |
| Количество ящиков/полок в морозильном отделении | 3 |
| Количество ящиков в холодильном отделении | 1 |
| Материал покрытия | металл |
| Материал полок | стекло |
| Мощность замораживания, кг/сут | 40,5 |
| Автономное сохранение холода, ч | генератор анионов, датчик движения, самодиагностика, тепловой насос, функция запоминания настроек |
| Энергопотребление, кВтч/год | 77 |
| Климатический класс | N, SN, ST, T |
| Минимальная температура в морозильной камере, °c | -24 |
| Индикация открытой двери | звуковая |
| Режимы | отпуск |






























