Холодильник Indesit BA 18
| Характеристики | |
| Ширина, см | 36,57 |
| Глубина, см | 7,8 |
| Высота, см | 120 |
| Цвет | белый |
| Тип | двухкамерный |
| Габариты (ШхВхГ) | 60x185x65.5 |
| Управление со смартфона | нет |
| Особенности конструкции | перевешиваемые двери |
| Дополнительная информация | 50х85х59.4 |
| Класс энергопотребления | B |
| Тип управления | электромеханическое |
| Тип установки | отдельностоящий |
| Уровень шума, дБ | 42 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Общий объем, л | датчик утечки газа, защита от блокировки насоса, защита от замерзания, защита от перегрева, контроль наличия пламени (отключает подачу топлива), система самодиагностики неисправности |
| Объем холодильной камеры, л | антикоррозийный корпус, режим Турбо, самодиагностика, самоочистка, система против образования льда, экономичный режим |
| Объем морозильной камеры, л | авторестарт, бесшумный, датчик движения, защита от перепадов напряжения, самодиагностика, самоочистка, теплый старт, управление по Wi-Fi |
| Зона свежести | есть |
| Количество компрессоров | 1 |
| Тип компрессора | стандартный |
| Количество камер | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Материал покрытия | пластик |
| Материал полок | стекло |
| Мощность замораживания, кг/сут | 51 |
| Автономное сохранение холода, ч | 198 |
| Энергопотребление, кВтч/год | 900 |
| Климатический класс | N |
| Режимы | суперзаморозка |

