высота: 182.10 см, морозильная камера: сбоку, размораживание морозильной камеры: No Frost, размораживание холодильной камеры: No Frost, количество камер: 2, класс энергопотребления: A+, ширина: 85 см, глубина: 63.60 см, общий объем: 447 л, объем холодильной камеры: 271 л, объем морозильной камеры: 176 л, количество компрессоров: 1, особенности конструкции: Side by Side, дисплей, дополнительные функции: защита от детей, индикация температуры, режимы: суперзаморозка, суперохлаждение, уровень шума: 43 дБ
| Характеристики | |
| Ширина, см | 96,63 |
| Глубина, см | 253 |
| Высота, см | авторестарт, пульт ДУ, самодиагностика, самоочистка, турбо-режим |
| Цвет | черный |
| Тип | side-by-side |
| Вес, кг | x39x |
| Габариты (ШхВхГ) | 85х182.1х63.6 |
| Управление со смартфона | нет |
| Особенности конструкции | дисплей |
| Дополнительные функции | 4 |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Тип управления | электронное |
| Тип установки | отдельностоящий |
| Уровень шума, дБ | 43 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | сбоку |
| Общий объем, л | память положения жалюзи, режим Турбо, самодиагностика, экономичный режим |
| Объем холодильной камеры, л | 204 |
| Объем морозильной камеры, л | авторестарт, самодиагностика, самоочистка, система против образования льда |
| Зона свежести | нет |
| Количество компрессоров | 1 |
| Тип компрессора | стандартный |
| Количество камер | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Материал покрытия | закаленное стекло, металл, пластик |
| Материал полок | стекло |
| Мощность замораживания, кг/сут | 1680 |
| Энергопотребление, кВтч/год | пульт ДУ, экономичный режим |
| Климатический класс | N, SN, ST, T |
| Индикация открытой двери | звуковая |
| Режимы | суперзаморозка, суперохлаждение |
Холодильник Nordfrost RFS 480D NFB
- Бренд: Nordfrost
- Модель:
- Наличие: В наличии
-
70 163 ₽
- Без налога: 70 163 ₽


