Холодильник Zigmund&Shtain FR 09.1887
| Характеристики | |
| Ширина, см | 114,6 |
| Глубина, см | DVB-C, DVB-T, DVB-T2, NTSC, PAL, TV-тюнер (аналоговый) |
| Высота, см | 0,75 |
| Цвет | бежевый |
| Тип | двухкамерный |
| Вес, кг | авторестарт, антикоррозийная обработка, бесшумный, быстрое охлаждение, быстрый обогрев, защита от перепадов напряжения, очистка воздуха, пульт ДУ, регулировка скорости вентилятора, режим Турбо, самоочистка, функция iFeel, экономичный режим |
| Габариты (ШхВхГ) | 70x188.7x70 |
| Управление со смартфона | нет |
| Особенности конструкции | антибактериальное покрытие |
| Дополнительная информация | 0,49 |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Гарантийный срок | 55,4 |
| Тип управления | электронное |
| Тип установки | отдельностоящий |
| Уровень шума, дБ | 42 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Общий объем, л | 3D-распределение воздушного потока, авторестарт, антикоррозийный корпус, бесшумный, быстрое охлаждение, быстрый обогрев, защита от перепадов напряжения, подсветка дисплея, противоплесневая обработка, режим iFavor, режим Турбо, самодиагностика, самоочистка |
| Объем холодильной камеры, л | 60х85х40 |
| Объем морозильной камеры, л | 19,9 |
| Зона свежести | есть |
| Количество компрессоров | 1 |
| Тип компрессора | стандартный |
| Количество камер | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Материал покрытия | металл, пластик |
| Материал полок | стекло |
| Мощность замораживания, кг/сут | 338 |
| Автономное сохранение холода, ч | 44,2 |
| Энергопотребление, кВтч/год | Ecoclima |
| Климатический класс | T |
| Индикация открытой двери | световая |
| Режимы | суперзаморозка |
Холодильник Zigmund&Shtain FR 09.1887
- Бренд: Zigmund & Shtain
- Модель:
- Наличие: В наличии
-
121 575 ₽
- Без налога: 121 575 ₽


