Холодильник Ascoli ACDB601WG
| Характеристики | |
| Ширина, см | 17 |
| Глубина, см | 27,5 |
| Высота, см | 21 |
| Цвет | черный |
| Тип | side-by-side |
| Вес, кг | 79 |
| Габариты (ШхВхГ) | 92x175x76.5 |
| Управление со смартфона | нет |
| Особенности конструкции | дисплей, стеклянная дверь |
| Дополнительные функции | 25 |
| Дополнительная информация | 50xx |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Тип управления | электронное |
| Тип установки | отдельностоящий |
| Уровень шума, дБ | 45 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | сбоку |
| Общий объем, л | 46x68x46 |
| Объем холодильной камеры, л | 3D-распределение воздушного потока, авторестарт, антикорозийный корпус, бесшумный внутренний блок, быстрое охлаждение, быстрый обогрев, индикация вкл/выкл, индикация температуры, мягкое осушение, непрерывное движение заслонок, очищение воздуха, память пол |
| Объем морозильной камеры, л | 59.6x81.8x55 |
| Зона свежести | есть |
| Количество компрессоров | 1 |
| Тип компрессора | стандартный |
| Количество камер | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Материал покрытия | закаленное стекло, металл, пластик |
| Материал полок | стекло |
| Мощность замораживания, кг/сут | Австрия |
| Климатический класс | N, SN, ST, T |
| Минимальная температура в морозильной камере, °c | -18 |
| Индикация открытой двери | звуковая |


