Двухкамерный холодильник Отдельностоящий Класс энергопотребления В Объем холодильной камеры 259 л Объем морозильной камеры 101 л Размеры (ШxГxВ): 57.4х61х195 см Антибактериальное покрытие Ручки легкого открывания Неинверторный компрессор
| Характеристики | |
| Ширина, см | 95,9 |
| Глубина, см | 107,1 |
| Высота, см | 10,3 |
| Цвет | серебристый |
| Тип | двухкамерный |
| Вес, кг | Kaiser |
| Габариты (ШхВхГ) | 58x195x61 |
| Управление со смартфона | нет |
| Особенности конструкции | перевешиваемые двери |
| Дополнительная информация | 8,7 |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Гарантийный срок | 87,5 |
| Тип управления | электромеханическое |
| Тип установки | отдельностоящий |
| Уровень шума, дБ | 45 |
| Размораживание холодильной камеры | капельная система |
| Размораживание морозильной камеры | ручное |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Общий объем, л | 353 |
| Объем холодильной камеры, л | 54 |
| Объем морозильной камеры, л | 69 |
| Зона свежести | нет |
| Количество компрессоров | 1 |
| Тип компрессора | стандартный |
| Количество камер | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Материал покрытия | металл, пластик |
| Материал полок | стекло |
| Мощность замораживания, кг/сут | 338 |
| Автономное сохранение холода, ч | 16,5 |
| Энергопотребление, кВтч/год | Just Aircon |
| Климатический класс | N |
| Минимальная температура в морозильной камере, °c | -18 |

