Холодильник Hisense RD-60WC4SAB
| Характеристики | |
| Ширина, см | 72,9 |
| Глубина, см | 17,8 |
| Высота, см | 51 |
| Цвет | черный |
| Тип | двухкамерный |
| Вес, кг | 79 |
| Габариты (ШхВхГ) | 79x175.6x73.5 |
| Управление со смартфона | нет |
| Особенности конструкции | дисплей |
| Дополнительные функции | 150 |
| Дополнительная информация | стекло |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Тип управления | электронное |
| Тип установки | отдельностоящий |
| Уровень шума, дБ | 43 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Общий объем, л | Ballu Machine |
| Объем холодильной камеры, л | авторестарт, антикоррозийный корпус, бесшумный, быстрое охлаждение, быстрый обогрев, индикация утечки хладагента, память положения жалюзи, подсветка дисплея, режим Турбо, самодиагностика, система против образования льда, теплый старт, функция запоминания |
| Объем морозильной камеры, л | 344 |
| Зона свежести | нет |
| Количество компрессоров | 1 |
| Тип компрессора | стандартный |
| Количество камер | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Материал покрытия | пластик |
| Материал полок | стекло |
| Мощность замораживания, кг/сут | Termaveneta |
| Автономное сохранение холода, ч | 53 |
| Энергопотребление, кВтч/год | авторестарт, высокая энергоэффективность, дисплей, запоминание настроек, защита от перепадов напряжения, индикация заполнения емкости, индикация режимов работы, индикация температуры, мягкое осушение, объемное воздухораспределение, очищение воздуха, памят |
| Климатический класс | SN, T |
| Минимальная температура в морозильной камере, °c | 24 |
| Индикация открытой двери | звуковая |
| Режимы | отпуск, суперзаморозка, суперохлаждение |
Холодильник Hisense RD-60WC4SAB
- Бренд: Hisense
- Модель:
- Наличие: В наличии
-
54 523 ₽
- Без налога: 54 523 ₽

