высота: 178 см, морозильная камера: сбоку, размораживание морозильной камеры: No Frost, размораживание холодильной камеры: No Frost, количество камер: 2, класс энергопотребления: A++, ширина: 83.60 см, глубина: 63.60 см, общий объем: 472 л, объем холодильной камеры: 267 л, объем морозильной камеры: 165 л, тип компрессора: инверторный, количество компрессоров: 1, особенности конструкции: антибактериальное покрытие, дисплей, дополнительные функции: защита от детей, льдогенератор, режимы: «отпуск», суперзаморозка, суперохлаждение, уровень шума: 42 дБ
| Характеристики | |
| Ширина, см | 1000 |
| Глубина, см | 253 |
| Высота, см | 7 |
| Цвет | нержавеющая сталь |
| Тип | side-by-side |
| Вес, кг | 41,5 |
| Габариты (ШхВхГ) | 83.6х178х63.6 |
| Управление со смартфона | нет |
| Особенности конструкции | антибактериальное покрытие, дисплей |
| Дополнительные функции | воздуха, циркуляция воздуха |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Тип управления | электронное |
| Тип установки | отдельностоящий |
| Уровень шума, дБ | 42 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | сбоку |
| Общий объем, л | 15.88 (5/8) |
| Объем холодильной камеры, л | самодиагностика, система против образования льда, теплый старт, управление по Wi-Fi, функция запоминания настроек |
| Объем морозильной камеры, л | авторестарт, высокая энергоэффективность, дисплей, запоминание настроек, защита от перепадов напряжения, индикация режимов работы, индикация температуры, мягкое осушение, объемное воздухораспределение, очищение воздуха, память положения жалюзи, самодиагно |
| Зона свежести | нет |
| Количество компрессоров | 1 |
| Тип компрессора | инверторный |
| Количество камер | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Количество полок в холодильном отделении | 5 |
| Количество ящиков/полок в морозильном отделении | 6 |
| Количество ящиков в холодильном отделении | 1 |
| Материал покрытия | металл |
| Материал полок | стекло |
| Мощность замораживания, кг/сут | 1680 |
| Автономное сохранение холода, ч | 49,8 |
| Энергопотребление, кВтч/год | iClima |
| Климатический класс | SN, T |
| Минимальная температура в морозильной камере, °c | -23 |
| Индикация повышения температуры | звуковая, световая |
| Индикация открытой двери | звуковая, световая |
| Режимы | отпуск, суперзаморозка, суперохлаждение |
Холодильник NORDFROST RFS 484D NFXq inverter
- Бренд: Nordfrost
- Модель:
- Наличие: В наличии
-
53 658 ₽
- Без налога: 53 658 ₽









