Общие данные: Размеры: высота (см): 177,7 ширина (см): 54 глубина (см): 54 Общий объем/ Полезный объем: Холодильника (л): 256/248 Холодильной камеры (л): 184/184 Морозильной камеры (л): 72/64 Тип управления: электронный Класс энергопотребления: A Климатический класс: ST (от +18°С до +38°С) Количество компрессоров: 1 Годовое потребление энергии: 347 кВтч Цвет: белый Холодильное отделение: Полки из закаленного стекла Капельная система оттаивания Температура, °C: не выше 5 LED-подсветка Вместительный сосуд для овощей Морозильное отделение: Ручная разморозка Температура, °C: не выше -18 Суперзаморозка 3 отделения Дополнительная информация: Хладагент: R600a Корректированный уровень звуковой мощности, дБA: 42 Электронный блок управления внутри холодильной камеры Режим Smart Сигнал открытой двери: При нахождении двери в открытом положении в течении времени более 90 секунд будет звучать сигнал. Крепления фасада двери - скользящее. В комплекте: монтажный комплект крепления для навешивания фасадов и крепления холодильника. Пенообразователь: циклопентан (C-Pentane) Тип штепсельной розетки: «Schuko» Класс защиты от поражения электрическим током: I
| Характеристики | |
| Ширина, см | 88,1 |
| Глубина, см | 22,78 |
| Высота, см | 3D-распределение воздушного потока, авторестарт, антикоррозийный корпус, быстрое охлаждение, быстрый обогрев, защита от перепадов напряжения, индикация вкл/выкл, индикация ошибок, индикация температуры, мягкое осушение, непрерывное движение заслонок, очис |
| Цвет | белый |
| Тип | двухкамерный |
| Вес, кг | 90,67 |
| Страна производителя | Китай |
| Габариты (ШхВхГ) | 54х177.7х54 |
| Управление со смартфона | нет |
| Особенности конструкции | перевешиваемые двери |
| Класс энергопотребления | A |
| Гарантийный срок | 55,4 |
| Тип управления | электронное |
| Тип установки | встраиваемый |
| Уровень шума, дБ | 42 |
| Хладагент | R-600A |
| Размораживание холодильной камеры | капельная система |
| Размораживание морозильной камеры | ручное |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Общий объем, л | авторестарт, антикоррозийная обработка, бесшумный, быстрое охлаждение, быстрый обогрев, возможность подключения модуля Wi-Fi, высокая энергоэффективность, запоминание настроек, защита от перепадов напряжения, индикация режима работы, индикация температуры |
| Объем холодильной камеры, л | 17,4 |
| Объем морозильной камеры, л | 0,98 |
| Зона свежести | нет |
| Количество компрессоров | 1 |
| Тип компрессора | стандартный |
| Количество камер | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Количество полок в холодильном отделении | 4 |
| Количество ящиков/полок в морозильном отделении | 3 |
| Количество ящиков в холодильном отделении | 1 |
| Материал покрытия | металл |
| Материал полок | стекло |
| Мощность замораживания, кг/сут | глянцевый белый |
| Автономное сохранение холода, ч | 16,5 |
| Энергопотребление, кВтч/год | авторестарт, режим Турбо, самодиагностика, самоочистка, теплый старт |
| Климатический класс | ST |
| Минимальная температура в морозильной камере, °c | -18 |
| Индикация открытой двери | звуковая |
| Режимы | суперзаморозка |
| Крепление фасада | жесткое крепление |
Встраиваемый холодильник Pozis RK 256 BI
- Бренд: Pozis
- Модель:
- Наличие: В наличии
-
36 577 ₽
- Без налога: 36 577 ₽






